業績推移(単位:百万円)
決算期 | 第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
第41期 2023年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
店舗売上高(海外含む) | 98,588 | 99,638 | 84,994 | 85,278 | 92,291 |
└直営店舗数 | 186 | 180 | 152 | 132 | 208 |
└FC店舗数 | 1,291 | 1,307 | 1,320 | 1,329 | 1,247 |
└合計(海外含む) | 1,477 | 1,487 | 1,472 | 1,461 | 1,455 |
売上高 | 50,214 | 51,495 | 44,246 | 45,022 | 48,286 |
営業利益 | 4,442 | 5,204 | 2,559 | 2,855 | 3,613 |
└売上高営業利益率(%) | 8.8 | 10.1 | 5.8 | 6.3 | 7.5 |
経常利益 | 4,659 | 5,424 | 3,104 | 4,168 | 4,042 |
└売上高経常利益率(%) | 9.3 | 10.5 | 7.0 | 9.3 | 8.4 |
当期純利益 | 2,789 | 3,257 | 1,736 | 2,921 | 2,538 |
└売上高当期純利益率(%) | 5.6 | 6.3 | 3.9 | 6.5 | 5.3 |
総資産 | 42,803 | 45,438 | 41,374 | 42,467 | 42,432 |
純資産 | 30,505 | 31,023 | 30,524 | 30,607 | 30,945 |
└自己資本比率(%) | 70.7 | 67.7 | 73.1 | 71.3 | 72.0 |
└ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 9.2 | 10.7 | 5.7 | 9.7 | 8.3 |
└ROA(総資産経常利益率)(%) | 11.0 | 12.3 | 7.2 | 9.9 | 9.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | 6,013 | 889 | 5,238 | 3,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,478 | △1,475 | △1,880 | △466 | △932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,707 | △2,953 | △2,927 | △3,075 | △2,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,885 | 19,457 | 15,511 | 17,420 | 17,678 |
従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数) |
1,317 (1,049) | 1,291 (1,045) | 1,238 (910) | 1,205 (803) | 1,169 (793) |
1株当たり情報(単位:円)
決算期 | 第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
第41期 2023年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 87.38 | 102.05 | 54.39 | 91.55 | 79.54 |
1株当たり純資産額 | 947.91 | 963.12 | 947.60 | 949.02 | 957.78 |
1株当たり配当金 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
配当性向(%) | 89.3 | 78.4 | 147.1 | 87.4 | 100.6 |
DOE(純資産配当率)(%) | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
発行済株式総数(千株)
決算期 | 第37期 2019年2月(連結) |
第38期 2020年2月(連結) |
第39期 2021年2月(連結) |
第40期 2022年2月(連結) |
第41期 2023年2月(連結) |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数(千株) | 31,926 | 31,926 | 31,926 | 31,926 | 31,926 |